وصف المنتج
تم تصميم جهاز قياس السكر في الدم الرقمي لتتبع مستويات السكر في الدم لدى الفرد. يحتوي المنتج على مساحة تخزين في الذاكرة-تبلغ 300 مجموعة اختبار مع التاريخ والوقت. علاوة على ذلك، فإنه يوفر للمستخدمين قياسات سريعة ودقيقة.
تحديد
| حجم المنتج | الطول 90 * العرض 55.6 * الارتفاع 21.5 ملم |
| وزن المنتج | 46 جرام (لا يشمل البطاريات) |
| وقت الاختبار | 5 ثواني |
| مصدر الطاقة | AAA * 2 بطاريات قلوية |
| عمر البطارية | 500 اختبار عادي |
| ذاكرة | 20 مجموعة |
| نطاق القياس | 20 ملغم/ديسيلتر-600 ملغم/ديسيلتر (1.1 ملمول/لتر-33.3 ملمول/لتر) |
| تتضمن العبوة | 1 × جهاز قياس السكر، 1 × دليل المستخدم، 1 × جهاز الوخز |
التعبئة

| حجم علبة الهدية | الطول 105 * العرض 40 * الارتفاع 185 ملم |
| حجم الكرتون | الطول 480 * العرض 260 * الارتفاع 430 ملم |
| الكمية الشركة التونسية للملاحة | 40 قطعة |
| G.W. | 6.2 كجم |
| وزن القياس | 11 كجم |
شريكنا


الوسم : جهاز قياس السكر في الدم الرقمي، الصين، الموردين، الشركات المصنعة، مصنع، بالجملة، رخيصة، صنع في الصين